TITC

TITC - Thailand International RC Touring Car - 2006 results

(source: TITC Official Website)

1/10 Touring Modified - A final:
Pos No. Name Total Points Final 1 Final 2 Final 3 Car
1 2 MARC RHEINARD 20 9 10 10 TAMIYA TRF 415 MSX
2 1 ATSUSHI HARA 19 10 9 9 HB CYCLONE
3 3 ANDY MOORE 16 8 8 8 HB CYCLONE
4 4 SURIKARN C. 14 7 6 7 HB CYCLONE
5 10 THOMAS PUMPLER 13 3 7 6 HB CYCLONE
6 7 TAKASHI KATO 10 2 5 5 YOKOMO BD
7 9 PAPHON C. 8 4 4 4 TAMIYA TRF 415 MSX
8 8 HIROSHI KAMIBAYASHI 8 5 3 3 HB CYCLONE
9 5 KAZUO MURAMATSU 8 6 1 2 HB CYCLONE
10 6 MEEN V. 3 1 2 1 HB CYCLONE

 

1/10 Touring Stock 23T - A final:
Pos No. Name Total Points Final 1 Final 2 Final 3 Car
1 1 SURIKARN C. 20 10 10 10 HB CYCLONE
2 2 PAPHON C. 18 9 9 9 TAMIYA TRF 415 MSX
3 5 TAKASHI KATO 16 8 8 6 YOKOMO
4 3 CHATPONG K. 15 6 7 8 HB CYCLONE
5 4 KARN N. 13 7 6 5 HB CYCLONE
6 6 KAZUKI ENDO 10 3 2 7 HB CYCLONE
7 7 TANIT K. 9 4 5 4 ASSOCIATED TC4 FT
8 8 KOHKI ISHIWATARI 8 5 3 1 TECH RACING
9 10 THANATRON I. 7 1 4 3 HPI PRO 4
10 9 SAMPHAN L. 4 2 1 2 HPI PRO 4

 

Partenaires de RC Infos:

Retour en haut de page    |    Retour à la page précédente

Charte d'utilisation    |    RCi sur Twitter    |    RCi sur Facebook

Copyrights © :   AdaptaWeb / AdaptaPrint  /  RC Infos    |    Dernière mise à jour:  Dimanche 01 novembre 2020